PUBLICATIONS
RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR NOS FONDS
VALEURS LIQUIDATIVES
TROUVER LES VALEURS LIQUIDATITIVES DE TOUS NOS FONDS
OPCVM | CLASSE D’ACTIF | HORIZON DE PLACEMENT RECOMMANDE | ACTIF NET (F CFA) | VALEUR LIQUIDATIVE | PERFORMANCE (2025) | PERFORMANCE / Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
FCP AAM SERENITIS | Obligations et autres titres de créances | Supérieur à 3 ans | 8 850 521 949,5 | 12 079,10 | 5,33% ↑ | 20,79%↑ |
FCP AAM EPARGNE ACTION | Actions | Supérieur à 5 ans | 1 630 668 064,00 | 7 645,63 | 18,72% ↑ | 52,91%↑ |
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE | Diversifié | Supérieur à 5 ans | 9 081 240 346,26 | 10 252,17 | 9,33% ↑ | 105,04%↑ |
FCP AAM OBLIGATIS | Obligations et autres titres de créances | Supérieur à 5 ans | 29 119 220 106,53 | 8 996,51 | 1,24% ↑ | 79,93% ↑ |
DATE DE LANCEMENT | 15/02/2024 | SOUSCRIPTEURS | Personnes physiques et morales |
CATEGORIE | OPCVM Obligations et autres titres de créances | DROITS D’ENTREE MAXIMUM | 0,5% |
FORME JURIDIQUE | FCP | DROITS DE SORTIE MAXIMUM | 0,5% |
CODE ISIN | BJ 0000002184 | FRAIS DE GESTION MAXIMUM | 1% |
RESEAU DE COMMERCIALISATION | SGI AFRICABOURSE ET PARTENAIRES | TRANSMISSION DES ORDRES | J-1 avant 18h00 |
SOUSCRIPTION MINIMUM | Une part |
DATE DE LANCEMENT | 18/11/2016 | SOUSCRIPTEURS | Personnes physiques et morales |
CATEGORIE | OPCVM « Actions » | DROITS D’ENTREE MAXIMUM | 1,75% |
FORME JURIDIQUE | FCP | DROITS DE SORTIE MAXIMUM | 1,75% |
CODE ISIN | BJ 0000000931 | FRAIS DE GESTION MAXIMUM | 2% |
RESEAU DE COMMERCIALISATION | SGI AFRICABOURSE ET PARTENAIRES | TRANSMISSION DES ORDRES | J-1 avant 18h00 |
SOUSCRIPTION MINIMUM | Pas de minimum |
DATE DE LANCEMENT | 15 juin 2012 | SOUSCRIPTEURS | Personnes physiques et morales |
CATEGORIE | OPCVM « Diversifié » | DROITS D’ENTREE MAXIMUM | 1,75% |
FORME JURIDIQUE | FCP | DROITS DE SORTIE MAXIMUM | 1,75% |
CODE ISIN | BJ 0000000212 | FRAIS DE GESTION MAXIMUM | 2% |
RESEAU DE COMMERCIALISATION | SGI AFRICABOURSE ET PARTENAIRES | TRANSMISSION DES ORDRES | J-1 avant 18h00 |
SOUSCRIPTION MINIMUM | Pas de minimum |
DATE DE LANCEMENT | 15/06/2012 | SOUSCRIPTEURS | Personnes physiques et morales |
CATEGORIE | OPCVM « Obligations et autres titres de créances » | DROITS D’ENTREE MAXIMUM | 0,5% |
FORME JURIDIQUE | FCP | DROITS DE SORTIE MAXIMUM | 0,5% |
CODE ISIN | BJ 0000000196 | FRAIS DE GESTION MAXIMUM | 0,75% |
RESEAU DE COMMERCIALISATION | SGI AFRICABOURSE ET PARTENAIRES | TRANSMISSION DES ORDRES | J-1 avant 18h00 |
SOUSCRIPTION MINIMUM | Pas de minimum | ||
VALEURS LIQUIDATIVES DE NOS FONDS
TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDADIVES DE NOS FONDS